Manufacturer AJS

Quarterly number of vehicles licensed or SORN

Numbers recorded on the last day of each quarter. SORN from 2007 Q4.
Covers United Kingdom excluding Northern Ireland up to 2014 Q2. Includes Northern Ireland from 2014 Q3.

Licensed SORN
Quarter Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2023 8.9k 8.8k 8.6k 8.5k 7.1k 7.2k 7.3k 7.6k
2022 9.1k 9.1k 9.1k 9.0k 6.6k 6.7k 6.8k 7.0k
2021 9.2k 9.3k 9.2k 9.1k 6.1k 6.1k 6.3k 6.6k
2020 9.0k 9.0k 9.2k 9.3k 5.7k 5.6k 5.8k 6.0k
2019 9.2k 9.2k 9.3k 9.2k 4.9k 5.1k 5.3k 0
2018 9.0k 9.3k 9.4k 9.3k 4.5k 4.5k 4.6k 4.9k
2017 9.0k 9.2k 9.3k 9.1k 3.8k 3.9k 4.1k 4.4k
2016 8.1k 8.4k 8.6k 8.9k 3.2k 3.2k 3.4k 3.7k
2015 7.2k 7.6k 7.8k 8.0k 2.6k 2.7k 2.9k 3.0k
2014 6.5k 6.8k 7.1k 7.1k 2.1k 2.2k 2.3k 2.5k
2013 6.1k 6.3k 6.5k 6.5k 1.7k 1.7k 1.8k 2.1k
2012 5.7k 5.8k 5.8k 6.0k 1.6k 1.8k 2.0k 2.0k
2011 5.4k 5.5k 5.6k 5.6k 1.4k 1.6k 1.8k 1.8k
2010 5.2k 5.3k 5.4k 5.4k 1.3k 1.4k 1.6k 1.6k
2009 5.0k 5.1k 5.2k 5.2k 1.1k 1.2k 1.4k 1.4k
2008 4.9k 4.9k 1.3k 1.3k
2007 4.6k 1.1k
2006 4.2k
2005 4.1k
2004 4.1k
2003 4.2k
2002 4.1k
2001 4.1k
2000 4.1k
1999 4.2k
1998 4.2k
1997 4.2k
1996 4.4k
1995 3.6k
1994 3.7k
Quarter Licensed SORN
2023 Q4 8.5k 7.6k
2023 Q3 8.6k 7.3k
2023 Q2 8.8k 7.2k
2023 Q1 8.9k 7.1k
2022 Q4 9.0k 7.0k
2022 Q3 9.1k 6.8k
2022 Q2 9.1k 6.7k
2022 Q1 9.1k 6.6k
2021 Q4 9.1k 6.6k
2021 Q3 9.2k 6.3k
2021 Q2 9.3k 6.1k
2021 Q1 9.2k 6.1k
2020 Q4 9.3k 6.0k
2020 Q3 9.2k 5.8k
2020 Q2 9.0k 5.6k
2020 Q1 9.0k 5.7k
2019 Q4 9.2k 0
2019 Q3 9.3k 5.3k
2019 Q2 9.2k 5.1k
2019 Q1 9.2k 4.9k
2018 Q4 9.3k 4.9k
2018 Q3 9.4k 4.6k
2018 Q2 9.3k 4.5k
2018 Q1 9.0k 4.5k
2017 Q4 9.1k 4.4k
2017 Q3 9.3k 4.1k
2017 Q2 9.2k 3.9k
2017 Q1 9.0k 3.8k
2016 Q4 8.9k 3.7k
2016 Q3 8.6k 3.4k
2016 Q2 8.4k 3.2k
2016 Q1 8.1k 3.2k
2015 Q4 8.0k 3.0k
2015 Q3 7.8k 2.9k
2015 Q2 7.6k 2.7k
2015 Q1 7.2k 2.6k
2014 Q4 7.1k 2.5k
2014 Q3 7.1k 2.3k
2014 Q2 6.8k 2.2k
2014 Q1 6.5k 2.1k
2013 Q4 6.5k 2.1k
2013 Q3 6.5k 1.8k
2013 Q2 6.3k 1.7k
2013 Q1 6.1k 1.7k
2012 Q4 6.0k 2.0k
2012 Q3 5.8k 2.0k
2012 Q2 5.8k 1.8k
2012 Q1 5.7k 1.6k
2011 Q4 5.6k 1.8k
2011 Q3 5.6k 1.8k
2011 Q2 5.5k 1.6k
2011 Q1 5.4k 1.4k
2010 Q4 5.4k 1.6k
2010 Q3 5.4k 1.6k
2010 Q2 5.3k 1.4k
2010 Q1 5.2k 1.3k
2009 Q4 5.2k 1.4k
2009 Q3 5.2k 1.4k
2009 Q2 5.1k 1.2k
2009 Q1 5.0k 1.1k
2008 Q4 4.9k 1.3k
2008 Q3 4.9k 1.3k
2007 Q4 4.6k 1.1k
2006 Q4 4.2k
2005 Q4 4.1k
2004 Q4 4.1k
2003 Q4 4.2k
2002 Q4 4.1k
2001 Q4 4.1k
2000 Q4 4.1k
1999 Q4 4.2k
1998 Q4 4.2k
1997 Q4 4.2k
1996 Q4 4.4k
1995 Q4 3.6k
1994 Q4 3.7k

Covers United Kingdom including Northern Ireland

2021 2022 2023 ?
Licensed 449 491 429 2.3k
SORN 110 44 15 1.0k
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Licensed 50 64 65 185 340 484 353 393 368 489
SORN 289 297 238 489 709 742 416 322 235 222
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Licensed 0 0 5 0 4 23 25 38 34 54
SORN 0 1 67 2 26 130 230 278 210 264
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Licensed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SORN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Licensed 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SORN 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Licensed 3 5 3 1 1 2 1 1 0 1
SORN 3 6 8 2 0 2 2 4 0 1
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Licensed 100 52 29 26 18 16 9 1 4 1
SORN 90 34 28 18 20 10 5 4 6 3
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
Licensed 49 91 104 99 135 106 123 77 141 117
SORN 23 49 67 55 67 63 79 52 108 107
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Licensed 0 0 2 0 3 25 28 36 31 37
SORN 0 0 1 0 4 15 28 18 10 27
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Licensed 14 1 4 6 3 15 18 25 12 4
SORN 12 5 1 1 3 9 13 17 5 2
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Licensed 6 7 6 13 18 33 50 34 17 21
SORN 3 1 7 8 7 21 18 17 13 14
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Licensed 0 1 2 1 2 0 0 1 0 4
SORN 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Year Licensed SORN
Unknown 2.3k 1.0k
2023 429 15
2022 491 44
2021 449 110
2020 489 222
2019 368 235
2018 393 322
2017 353 416
2016 484 742
2015 340 709
2014 185 489
2013 65 238
2012 64 297
2011 50 289
2010 54 264
2009 34 210
2008 38 278
2007 25 230
2006 23 130
2005 4 26
2004 0 2
2003 5 67
2002 0 1
2001 0 0
2000 0 0
1999 0 0
1998 0 0
1997 0 0
1996 0 0
1995 0 0
1994 0 0
1993 0 0
1992 0 0
1991 0 0
1990 0 0
1989 0 0
1988 0 0
1987 0 0
1986 0 1
1985 0 2
1984 0 0
1983 0 1
1982 0 0
1981 1 1
1980 1 1
1979 0 0
1978 1 4
1977 1 2
1976 2 2
1975 1 0
1974 1 2
1973 3 8
1972 5 6
1971 3 3
1970 1 3
1969 4 6
1968 1 4
1967 9 5
1966 16 10
1965 18 20
1964 26 18
1963 29 28
1962 52 34
1961 100 90
1960 117 107
1959 141 108
1958 77 52
1957 123 79
1956 106 63
1955 135 67
1954 99 55
1953 104 67
1952 91 49
1951 49 23
1950 37 27
1949 31 10
1948 36 18
1947 28 28
1946 25 15
1945 3 4
1944 0 0
1943 2 1
1942 0 0
1941 0 0
1940 4 2
1939 12 5
1938 25 17
1937 18 13
1936 15 9
1935 3 3
1934 6 1
1933 4 1
1932 1 5
1931 14 12
1930 21 14
1929 17 13
1928 34 17
1927 50 18
1926 33 21
1925 18 7
1924 13 8
1923 6 7
1922 7 1
1921 6 3
1920 4 0
1919 0 0
1918 1 0
1917 0 0
1916 0 0
1915 2 0
1914 1 2
1913 2 2
1912 1 0
1911 0 1

This table records the year of registration, not the actual age of the vehicle. More info.
Covers United Kingdom including Northern Ireland

2021 2022 2023 ?
Licensed 450 491 429 1.4k
SORN 111 44 15 875
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Licensed 50 64 65 185 340 483 354 393 367 489
SORN 289 296 238 488 708 742 416 322 236 222
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Licensed 0 1 5 3 5 23 25 37 34 54
SORN 0 0 65 5 25 130 231 277 211 264
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Licensed 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
SORN 0 0 0 1 0 0 2 3 0 3
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Licensed 0 3 3 3 0 2 3 1 0 1
SORN 2 0 4 1 2 1 2 2 0 0
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Licensed 5 1 3 4 2 2 1 2 10 6
SORN 1 2 1 1 0 2 5 9 3 2
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Licensed 144 115 57 46 34 26 23 13 6 2
SORN 109 74 45 23 27 12 20 6 3 0
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
Licensed 65 95 136 134 166 142 143 137 229 178
SORN 24 48 68 45 76 68 83 72 111 121
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
Licensed 1 2 1 2 10 45 39 42 37 55
SORN 0 1 1 0 2 9 17 10 6 24
1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Licensed 32 8 11 8 14 29 31 30 30 0
SORN 11 3 2 3 5 8 15 10 9 0
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930
Licensed 15 9 10 24 34 43 74 57 43 38
SORN 5 1 6 8 8 22 27 12 14 17
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Licensed 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SORN 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Year Licensed SORN
Unknown 1.4k 875
2023 429 15
2022 491 44
2021 450 111
2020 489 222
2019 367 236
2018 393 322
2017 354 416
2016 483 742
2015 340 708
2014 185 488
2013 65 238
2012 64 296
2011 50 289
2010 54 264
2009 34 211
2008 37 277
2007 25 231
2006 23 130
2005 5 25
2004 3 5
2003 5 65
2002 1 0
2001 0 0
2000 3 3
1999 0 0
1998 1 3
1997 1 2
1996 0 0
1995 0 0
1994 0 1
1993 0 0
1992 0 0
1991 0 0
1990 1 0
1989 0 0
1988 1 2
1987 3 2
1986 2 1
1985 0 2
1984 3 1
1983 3 4
1982 3 0
1981 0 2
1980 6 2
1979 10 3
1978 2 9
1977 1 5
1976 2 2
1975 2 0
1974 4 1
1973 3 1
1972 1 2
1971 5 1
1970 2 0
1969 6 3
1968 13 6
1967 23 20
1966 26 12
1965 34 27
1964 46 23
1963 57 45
1962 115 74
1961 144 109
1960 178 121
1959 229 111
1958 137 72
1957 143 83
1956 142 68
1955 166 76
1954 134 45
1953 136 68
1952 95 48
1951 65 24
1950 55 24
1949 37 6
1948 42 10
1947 39 17
1946 45 9
1945 10 2
1944 2 0
1943 1 1
1942 2 1
1941 1 0
1940 0 0
1939 30 9
1938 30 10
1937 31 15
1936 29 8
1935 14 5
1934 8 3
1933 11 2
1932 8 3
1931 32 11
1930 38 17
1929 43 14
1928 57 12
1927 74 27
1926 43 22
1925 34 8
1924 24 8
1923 10 6
1922 9 1
1921 15 5
1920 1 0
1919 0 0
1918 0 0
1917 0 0
1916 0 0
1915 0 0
1914 0 0
1913 0 0
1912 0 2

Vehicles registered for the first time, annually

Covers United Kingdom excluding Northern Ireland to 2014 Q2. Includes Northern Ireland from 2014 Q3.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
25 17 171 32 95 310 475 610 486 559 602 659 566 1.0k 1.6k 1.8k 1.1k 966 797 889 682 620 472
Year Registrations
2023 472
2022 620
2021 682
2020 889
2019 797
2018 966
2017 1.1k
2016 1.8k
2015 1.6k
2014 1.0k
2013 566
2012 659
2011 602
2010 559
2009 486
2008 610
2007 475
2006 310
2005 95
2004 32
2003 171
2002 17
2001 25

Vehicles licensed or SORN in 2023 Q4, by fuel type and engine capacity

Covers United Kingdom including Northern Ireland

Capacity Licensed SORN
Petrol Diesel Other Petrol Diesel Other
Unknown 1 1 3 1
Up to 50cc 956 1.2k 1
51cc to 125cc 3.4k 4.0k 1
151cc to 200cc 1
201cc to 300cc 435 416
301cc to 400cc 1.7k 988
401cc to 500cc 403 177
501cc to 600cc 840 382
601cc to 700cc 597 313
701cc to 800cc 62 33
801cc to 900cc 4 9
901cc to 1000cc 54 16
1001cc to 1100cc 21 1 6
1101cc to 1200cc 1 1
1401cc to 1500cc 1
1801cc to 1900cc 1 1
2301cc to 2400cc 1
3001cc to 3100cc 1
3501cc to 3600cc 1
3901cc to 4000cc 1
4301cc to 4400cc 1
4401cc to 4500cc 1 1
4901cc to 5000cc 1
6701cc to 6800cc 1
Over 15000cc 7 2
Capacity Licensed SORN
Unknown Petrol 1 3
Diesel
Other 1 1
Up to 50cc Petrol 956 1.2k
Diesel 1
Other
51cc to 125cc Petrol 3.4k 4.0k
Diesel 1
Other
151cc to 200cc Petrol 1
Diesel
Other
201cc to 300cc Petrol 435 416
Diesel
Other
301cc to 400cc Petrol 1.7k 988
Diesel
Other
401cc to 500cc Petrol 403 177
Diesel
Other
501cc to 600cc Petrol 840 382
Diesel
Other
601cc to 700cc Petrol 597 313
Diesel
Other
701cc to 800cc Petrol 62 33
Diesel
Other
801cc to 900cc Petrol 4 9
Diesel
Other
901cc to 1000cc Petrol 54 16
Diesel
Other
1001cc to 1100cc Petrol 21 6
Diesel 1
Other
1101cc to 1200cc Petrol 1 1
Diesel
Other
1401cc to 1500cc Petrol 1
Diesel
Other
1801cc to 1900cc Petrol 1 1
Diesel
Other
2301cc to 2400cc Petrol 1
Diesel
Other
3001cc to 3100cc Petrol 1
Diesel
Other
3501cc to 3600cc Petrol 1
Diesel
Other
3901cc to 4000cc Petrol
Diesel 1
Other
4301cc to 4400cc Petrol
Diesel 1
Other
4401cc to 4500cc Petrol
Diesel 1 1
Other
4901cc to 5000cc Petrol 1
Diesel
Other
6701cc to 6800cc Petrol
Diesel 1
Other
Over 15000cc Petrol 7 2
Diesel
Other